検索結果一覧(日本政府数据自动同步最后时间:2025-12-04)
- 排序条件:
- 更新日期(降序)
| 日本消费税税号 | 公司名称 | 注册国家或地区 | 在日常设机构 | 登记地址 | 更新日期 | 外国公司在日常设机构地址 | 日本政府公示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T9810999071117 | 日本 | 2025-12-04 | |||||
| T9810961079420 | 日本 | 2025-12-04 | |||||
| T9810957235473 | 日本 | 2025-12-04 | |||||
| T9810950029031 | 日本 | 2025-12-04 | |||||
| T9810949547579 | 日本 | 2025-12-04 | |||||
| T9810944894380 | 日本 | 2025-12-04 | |||||
| T9810867447605 | 日本 | 2025-12-04 | |||||
| T9810820767388 | 日本 | 2025-12-04 | |||||
| T9810814512049 | 日本 | 2025-12-04 | |||||
| T9810794140191 | 日本 | 2025-12-04 | |||||
| T9810772556863 | 日本 | 2025-12-04 | |||||
| T9810755324602 | 日本 | 2025-12-04 | |||||
| T9810704280491 | 日本 | 2025-12-04 | |||||
| T9810678637898 | 日本 | 2025-12-04 | |||||
| T9810671442826 | 日本 | 2025-12-04 | |||||
| T9810642355487 | 日本 | 2025-12-04 | |||||
| T9810553951424 | 日本 | 2025-12-04 | |||||
| T9810543646035 | 日本 | 2025-12-04 | |||||
| T9810503458784 | 日本 | 2025-12-04 | |||||
| T9810490176234 | 日本 | 2025-12-04 |
